Döviz, Kripto ve Altın
İçin Tek Platform
Kripto paralar, fiat para birimleri ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Kripto, Fiat ve Değerli Metaller arasında anlık dönüşüm
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCLSponsorlu Clico Token | $0.000005 | 0.00% | ||
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $69,948.05824 | 5.58% | ||
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $2,042.709323 | 4.38% | ||
| 4 | ![]() USDT Tether USDt | $0.999557 | 0.08% | ||
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.467055 | 17.59% | ||
| 6 | ![]() BNB BNB | $653.880731 | -0.09% | ||
| 7 | ![]() USDC USDC | $0.999958 | -0.02% | ||
| 8 | ![]() SOL Solana | $85.879921 | 3.77% | ||
| 9 | ![]() TRX TRON | $0.272981 | -1.21% | ||
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.098799 | 7.50% | ||
| 11 | ![]() ADA Cardano | $0.276641 | 7.06% | ||
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $498.700189 | 3.92% | ||
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $33.205445 | 0.57% | ||
| 14 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $7.432584 | 6.73% | ||
| 15 | ![]() CC Canton | $0.172594 | 5.81% | ||
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.99886 | 0.11% | ||
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $8.76583 | 4.77% | ||
| 18 | ![]() XMR Monero | $327.332665 | 1.97% | ||
| 19 | ![]() XLM Stellar | $0.166234 | 9.46% | ||
| 20 | ![]() DAI Dai | $0.999882 | 0.04% |


















